| 適用內(nèi)容物 | 枕式濕巾包 |
| 生產(chǎn)速度 | 80-90包/分 |
| 生產(chǎn)范圍 | (3層×8包)/箱 |
| 枕式濕巾包長度 | 160mm |
| 枕式濕巾包寬度 | 95-105mm |
| 枕式濕巾包高度 | 60-80mm |
| 機器尺寸 | 6000×3800×2800(mm)(長×寬×高) |
| 箱子樣式 | 瓦楞箱 |
| 箱子尺寸 | 430×330×190 mm |
| 控制系統(tǒng) | CoDeSys運動控制系統(tǒng),彩色觸摸屏 |
| 設(shè)備重量 | 2.5噸 |
| 裝機功率 | 三相380V 50Hz 5kW |
| 氣源 | 0.6-0.8MPa |
| 耗氣量 | ≤800NL/min |
| 開箱機開箱速度 | 8-12箱/min |
| 折蓋封箱機封箱速度 | 18m/min |
| 選配 | 四角邊封箱機 |
HY-68 全自動裝箱機
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 濕巾包裝機
- 主要技術(shù)參數(shù)
- 產(chǎn)品特點
如果您對上述產(chǎn)品感興趣,請?zhí)顚懴卤?相關(guān)人員會迅速的與您聯(lián)系。(注:請正確的填寫您的信息)


